產(chǎn)品中心PRODUCTS CENTER
在發(fā)展中求生存,不斷完善,以良好信譽和科學(xué)的管理促進(jìn)企業(yè)迅速發(fā)展首頁-產(chǎn)品中心-前處理設(shè)備 球磨儀 研磨儀 氮吹儀 固相萃取 > 高速旋轉(zhuǎn)研磨機AM500S-超能閃電俠
產(chǎn)品分類
PRODUCT CATEGORY相關(guān)文章
ARTICLES詳細(xì)介紹
高速旋轉(zhuǎn)研磨機AM500S被稱作實驗室的“超能閃電俠”,一般處理軟性、中硬性、脆性、韌性、纖維質(zhì)樣品,較高的轉(zhuǎn)速使樣品在極短的時間內(nèi)進(jìn)行粉碎,所以研磨過程為“即入即出”。整臺儀器從進(jìn)樣到出樣都非常注重細(xì)節(jié),防回濺漏斗的設(shè)計,確保樣品有進(jìn)無出;插拔式轉(zhuǎn)刀和篩圈的設(shè)計更方便清洗;樣品的收集更是可以和盤托出;自動鎖的設(shè)計可以保證無粉塵的外溢;數(shù)字顯示的控制面板操作方便,無級調(diào)速。另外,儀器可配置自動進(jìn)樣器和旋風(fēng)分離器,適應(yīng)不同需求和種類的樣品制備。
應(yīng)用領(lǐng)域:
農(nóng)業(yè)、生物、塑料和化工產(chǎn)品、環(huán)境研究、食品和飼料、醫(yī)藥學(xué)、地質(zhì)和金屬礦物
性能優(yōu)勢:
● 轉(zhuǎn)速高,研磨速度快
● 有多種類型轉(zhuǎn)刀和篩圈可選,適用范圍廣
● 多種篩圈孔徑可選,最終出樣尺寸不大于40微米
● 研磨套件可以和盤托出,樣品收集方便,無損失
● 漏斗防回濺設(shè)計,研磨腔防塵密封,延長儀器使用壽命
● 研磨腔鎖自動吸合壓緊
● 參數(shù)設(shè)定簡單方便,數(shù)字顯示
● 控制面板有過載條顯示,有助于控制進(jìn)樣量和進(jìn)料速度
● 儀器設(shè)有安全保護(hù)鎖裝置,保證操作人員安全
● 儀器配有自動進(jìn)樣器和旋風(fēng)分離器,可進(jìn)行大樣品量的制樣
技術(shù)參數(shù):
技術(shù)參數(shù) |
高速旋轉(zhuǎn)研磨儀AM500 |
高速旋轉(zhuǎn)研磨儀AM500S |
樣品類型 |
軟性、中硬性、脆性、彈性、纖維質(zhì)材料 |
|
進(jìn)料尺寸 |
不大于10mm |
|
出料尺寸 |
不大于40μm |
|
樣品處理量 |
標(biāo)準(zhǔn)收集盤小于600ml(盤容積900ml)旋風(fēng)分離器最大4500ml |
|
功率 |
220V•1100W |
選配參考表:
名稱 | 貨號 | 重量 | 產(chǎn)品或配件描述 | 規(guī)格型號 | 單位 |
不銹鋼制轉(zhuǎn)刀 | M5.1109.06 | 0.63 | 6齒 | M5RS06 | 個 |
M5.1109.12 | 0.64 | 12齒 | M5RS12 | 個 | |
M5.1109.24 | 0.69 | 24齒 | M5RS24 | 個 | |
不銹鋼制篩圈 | M5.1110.12 | 0.06 | 0.12mm梯形孔 | M5RS12 | 個 |
M5.1110.02 | 0.05 | 0.2mm梯形孔 | M5RS02 | 個 | |
M5.1110.05 | 0.05 | 0.5mm梯形孔 | M5RS05 | 個 | |
M5.1110.10 | 0.07 | 1.0mm梯形孔 | M5RS10 | 個 | |
M5.1110.20 | 0.12 | 2.0mm圓形孔 | M5RS20 | 個 | |
M5.1110.30 | 0.09 | 3.0mm圓形孔 | M5RS30 | 個 | |
M5.1110.40 | 0.08 | 4. 0mm圓形孔 | M5RS40 | 個 | |
M5.1110.50 | 0.06 | 5.0mm圓形孔 | M5RS50 | 個 | |
M5.1110.60 | 0.04 | 6.0mmn圓形孔 | M5RS60 | 個 | |
不銹鋼制篩圈帶加強邊緣 | M5.1111.12 | 0.1 | 0.12mm梯形孔 | M5RRS12 | 個 |
M5.1111.02 | 0.1 | 0.2mm梯形孔 | M5RRS02 | 個 | |
M5.1111.05 | 0.1 | 0.5mm梯形孔 | M5RRS05 | 個 | |
M5.1111.10 | 0.1 | 1.0mm梯形孔 | M5RRS10 | 個 | |
鈦制轉(zhuǎn)刀 | M5.1112.12 | 0.38 | 12齒 | M5RT12 | 個 |
鈦制篩圈帶加強邊緣 | M5.1113.12 | 0.05 | 0.12mm梯形孔 | M5RRT12 | 個 |
M5.1113.02 | 0.05 | 0.2mm梯形孔 | M5RRT02 | 個 | |
M5.1113.05 | 0.05 | 0.5mm梯形孔 | M5RRT05 | 個 | |
高速旋轉(zhuǎn)研磨儀 | M5.1113.10 | 0.05 | 1.0mm梯形孔 | M5RRT10 | 個 |
M5.1113.20 | 0.07 | 2.0mm圓形孔 | M5RRT20 | 個 | |
M5.1113.30 | 0.1 | 3.0mm圓形孔 | M5RRT30 | 個 | |
M5.1113.40 | 0.1 | 4.0mm圓形孔 | M5RRT40 | 個 | |
收集盤(含收集盤蓋) | M5.1114.11 | 2.03 | 不銹鋼制收集盤(900ml ) | M5CS90 | 個 |
M5.1114.12 | 2.28 | 帶倒出口的不銹鋼制收集盤 | M5COS90 | 個 | |
M5.1114.13 | 0.91 | 尼龍制收集盤( 900ml) | M5CN90 | 個 | |
M5.1114.14 | 1.03 | 帶倒出口的尼龍制收集盤 | M5CON90 | 個 | |
針對小樣品量的研磨套裝(316L) | M5.1117.08 | 0.38 | 8齒不銹鋼制轉(zhuǎn)刀 | M5RS08 | 個 |
M5.1117.11 | 0.72 | 迷宮式刀座 | M5SRS | 個 | |
M5.1117.05 | 1.07 | 50ml不銹鋼收集盤,包括盤蓋盤底、密封圈 | M5CS05 | 套 | |
針對小樣品量不銹鋼制篩圈 | M5.1118.12 | 0.05 | 0.12mm梯形孔 | M5SRS12 | 個 |
M5.1118.02 | 0.05 | 0.2mm梯形孔 | M5SRS02 | 個 | |
M5.1118.05 | 0.05 | 0.5mm梯形孔 | M5SRS05 | 個 | |
M5.1118.10 | 0.05 | 1.0mm梯形孔 | M5SRS10 | 個 | |
針對小樣品量鈦制篩圈 | M5.1119.12 | 0.05 | 0.12mm梯形孔 | M5SRT12 | 個 |
M5.1119.02 | 0.05 | 0.2mm梯形孔 | M5SRT02 | 個 | |
M5.1119.05 | 0.05 | 0.5mm梯形孔 | M5SRT05 | 個 | |
M5.1119.10 | 0.05 | 1.0mm梯形孔 | M5SRT10 | 個 | |
自動進(jìn)樣器 | F3.1908.01 | 10.4 | 自動進(jìn)樣器AF300,配置包括傳送槽、漏斗、支架和數(shù)據(jù)傳輸線??膳渲肁M350/ AM360 | AF300 | 臺 |
旋風(fēng)分離器裝置包括收集盤連接部分、 吸塵器連接件、旋風(fēng)裝置、支撐部分 |
M5.1115.05 | 3.5 | 旋風(fēng)分離器0.5L | M5CS50 | 套 |
M5.1115.10 | 3.6 | 旋風(fēng)分離器1L | M5CS01 | 套 | |
M5.1115.30 | 3.7 | 旋風(fēng)分 離器3L | M5CS03 | 套 | |
M5.1115.50 | 3.75 | 旋 風(fēng)分離器5L | M5CS05 | 套 | |
其他配件 | M5.1116.11 | 0.02 | 收集盤蓋O型密封圈,包含內(nèi)圈和外圈10套包 | M5SC | 包 |
M5.1116.12 | 0.01 | 迷宮式刀座密封圈,10個/包 | M5SS | 包 | |
M3.0917.22 | 7.5 | 吸塵器,和旋風(fēng)分離器配套使用M3VC | M3VC | 包 |
產(chǎn)品咨詢
400-800-3875
li.qiu@spcctech.com
廣東省東莞市寮步鎮(zhèn)金興路419號703室(鑫龍盛科產(chǎn)業(yè)孵化園A3棟7樓)
關(guān)注我們
關(guān)于譜標(biāo)
產(chǎn)品導(dǎo)航
版權(quán)信息