產(chǎn)品中心PRODUCTS CENTER
在發(fā)展中求生存,不斷完善,以良好信譽和科學的管理促進企業(yè)迅速發(fā)展首頁-產(chǎn)品中心-儀器配件 實驗耗材 > 吸附管 熱脫附管 TENAX TA
產(chǎn)品分類
PRODUCT CATEGORY相關(guān)文章
ARTICLES詳細介紹
為貫徹《環(huán)境保護法》和《大氣污染防治法》,保護環(huán)境,保障人體健康,不斷實現(xiàn)人民對美好生活的向往,相關(guān)部門發(fā)布多個揮發(fā)性有機物測定的標準方法,涉及到環(huán)境空氣、室內(nèi)空氣、固定污染源廢氣、車內(nèi)空氣及工作場所空氣等多個領(lǐng)域。推出多款滿足相關(guān)檢測標準方法的熱脫附管產(chǎn)品,包含多款自主研發(fā)的改良填料熱脫附管,解決了現(xiàn)有部分方法中個別組分無法同時分析的難點,為用戶提供了更為高效、可靠、耐用的熱脫附管,保障實驗數(shù)據(jù)的準確性。
吸附管 熱脫附管適用范圍
貨號 | 產(chǎn)品名 | 產(chǎn)品適用范圍 | 適用檢測標準方法 |
TBTA0001 | TENAX TA | 多孔合成填料∥適用于 C7~C26 分析 | 《HJ 583-2010》、《DB 44/814-2010》、 |
《GB 50325-2020》、《GB/T 18883-2022》、 | |||
《HJ/T 400-2007》 | |||
TBTG0001 | Scalpha TENAX | 多孔合成填料∥適用于 C7~C26 分析 | 《HJ 583-2010》、《DB 44/814-2010》、《HJ/T 400-2007》 |
TCCAB013 | Scalpha 130 | 活性碳填料∥適用于 C4~C12 分析,溶劑汽油分析 | 《GBZ/T 300.62-2017》 |
TBCAB001 | Carbon 300 | 碳組合管∥適用于 C3~C20 分析 | 《HJ 644-2013》、《HJ 734-2014》、《DB12/525-2020》 |
TCCAB008 | Scalpha C100 | 組合管填料∥適用于 C3~C30 分析 | 《HJ 644-2013》、《HJ 734-2014》、《HJ 583-2010》、 |
《DB 44/814-2010》 | |||
TCCAB011 | Scalpha TC | 組合管填料∥適用于 C4~C26 分析 | 《HJ 583-2010》、《GB 50325-2020》 |
TCCAB012 | Scalpha CS2 | 活性碳填料∥適用于 CS2 分析 | 《GB 36246-2018》 |
TCCAB010 | Scalpha 50N | 活性碳填料∥適用于 C5~C8 分析 | 《HJ 583-2010》、《GB 50325-2020》 |
TCCAB001 | Scalpha C300 | 組合管填料∥適用于 C2~C30 分析 | 《HJ 644-2013》、《HJ 734-2014》、《HJ 583-2010》、 |
《DB 44/814-2010》、《HJ/T 400-2007》 | |||
TC 000000 | 吸附管定制 | 根據(jù)所需要測試化合物定制開發(fā)熱脫附管 |
吸附管 熱脫附管規(guī)格尺寸
材質(zhì) | 外徑 | 長度 | 熱脫附管適用機型 |
不銹鋼或石英/inch | 1月4日 | 3.5 | PE、Markes、Dani、島津 |
以及國內(nèi)品牌熱脫附儀等 | |||
不銹鋼/mm | 6 | 90 | 國內(nèi)品牌熱脫附儀 |
6 | 120 | ||
6 | 150 |
產(chǎn)品咨詢
400-800-3875
li.qiu@spcctech.com
廣東省東莞市寮步鎮(zhèn)金興路419號703室(鑫龍盛科產(chǎn)業(yè)孵化園A3棟7樓)
關(guān)注我們
關(guān)于譜標
產(chǎn)品導航
版權(quán)信息